服務(wù)熱線
13023169219
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
更新時間:2024-09-25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
簡要描述:
運動粘度測定儀 行業(yè)經(jīng)驗豐富 使用環(huán)境:環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85%;顯示方式:數(shù)字控溫儀
品牌 | 其他品牌 | 封裝 | 木箱 |
---|---|---|---|
質(zhì)保期 | 一年 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
電源 | 220v |
運動粘度測定儀 行業(yè)經(jīng)驗豐富運動粘度測定儀 行業(yè)經(jīng)驗豐富
主要技術(shù)指標(biāo):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細(xì)管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細(xì)管粘度計技術(shù)條件》 |
顯示方式 | 數(shù)字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設(shè)置; |
控溫 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測溫元件 | 進(jìn)口鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉(zhuǎn)/分 |
功率 | 1200W |
裝樣數(shù)量 | 3個 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(長*寬*高) |
儀器質(zhì)量 | 11Kg |
主要技術(shù)指標(biāo):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細(xì)管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細(xì)管粘度計技術(shù)條件》 |
顯示方式 | 數(shù)字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設(shè)置; |
控溫 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測溫元件 | 進(jìn)口鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉(zhuǎn)/分 |
功率 | 1200W |
裝樣數(shù)量 | 3個 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(長*寬*高) |
儀器質(zhì)量 | 11Kg |
主要技術(shù)指標(biāo):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細(xì)管粘度計 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細(xì)管粘度計技術(shù)條件》 |
顯示方式 | 數(shù)字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設(shè)置; |
控溫 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測溫元件 | 進(jìn)口鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉(zhuǎn)/分 |
功率 | 1200W |
裝樣數(shù)量 | 3個 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
尺寸 | 300*290*530(長*寬*高) |
儀器質(zhì)量 | 11Kg |
相關(guān)產(chǎn)品